Anatomik Meme Protezleri

DAMLA ŞEKLİNDE TASARIM, DOĞAL BİR MEME SİLÜETİ ELDE ETMEYE YARDIMCI OLUR

MENTOR™ CPG™ Jel Meme İmplantları, memeyi şekillendirmek ve uzun süreli şekil korumasıyla arzu edilen bir görünüm yaratmaya yardımcı olmak için tasarlanmış, özel olarak formüle edilmiş, yüksek oranda kohezif bir jel ile yapılmıştır.

Projeksiyon

CPG™ Meme İmplantının konik şekli, alt kutupta daha fazla implant projeksiyonu sağlayarak ihtiyaç duyulan yerde maksimum projeksiyon sunar.

Performans

Primer meme büyütmede 10 yılda temel komplikasyonların düşük bildirilme sıklığı.

İç Huzur

Primer büyütmede temel komplikasyonların azalmasına katkıda bulunabilen SILTEX® Microtexture# ile üretilmiştir.

CPG 321 Medium Height, Moderate Projeksiyon
Katalog No Hacim En Boy Projeksiyon Lower Pole Arc A-B
354-0908 120cc 9.0 cm 8.5 cm 3.3 cm 7.0 cm
354-0958 135cc 9.5 cm 8.9 cm 3.5 cm 7.3 cm
354-1008 155cc 10.0 cm 9.4 cm 3.7 cm 7.7 cm
354-1058 180cc 10.5 cm 9.9 cm 3.8 cm 8.0 cm
354-1108 215cc 11.0 cm 10.3 cm 3.9 cm 8.2 cm
354-1158 245cc 11.5 cm 10.8 cm 4.0 cm 8.6 cm
354-1208 280cc 12.0 cm 11.3 cm 4.2 cm 8.9 cm
354-1258 315cc 12.5 cm 11.8 cm 4.4 cm 9.2 cm
354-1308 355cc 13.0 cm 12.2 cm 4.6 cm 9.6 cm
354-1358 395cc 13.5 cm 12.7 cm 4.7 cm 9.9 cm
354-1408 440cc 14.0 cm 13.2 cm 4.9 cm 10.3 cm
354-1458 480cc 14.5 cm 13.3 cm 5.0 cm 10.5 cm
354-1508 530cc 15.0 cm 14.1 cm 5.2 cm 10.9 cm
354-1608 640cc 16.0 cm 15.0 cm 5.6 cm 11.5 cm
354-1708 775cc 17.0 cm 16.0 cm 5.9 cm 12.2 cm
CPG 322 Medium Height, Moderate Plus Projeksiyon
Katalog No Hacim En Boy Projeksiyon Lower Pole Arc A-B
334-0905 140cc 9.0 cm 8.5 cm 3.8 cm 7.6 cm
334-0955 165cc 9.5 cm 8.9 cm 4.0 m 8.0 cm
334-1005 195cc 10.0 cm 9.4 cm 4.2 m 8.4 cm
334-1055 225cc 10.5 cm 9.9 cm 4.4 m 8.8 cm
334-1105 255cc 11.0 cm 10.3 cm 4.7 m 9.2 cm
334-1155 295cc 11.5 cm 10.8 cm 4.9 cm 9.5 cm
334-1205 330cc 12.0 cm 11.3 cm 5.1 cm 9.9 cm
334-1255 375cc 12.5 cm 11.8 cm 5.3 cm 10.3 cm
334-1305 420cc 13.0 cm 12.2 cm 5.5 cm 10.7 cm
334-1355 475cc 13.5 cm 12.7 cm 5.7 cm 11.1 cm
334-1405 525cc 14.0 cm 13.2 cm 5.9 cm 11.4 cm
334-1455 585cc 14.5 cm 13.6 cm 6.1 cm 11.8 cm
334-1505 650cc 15.0 cm 14.1 cm 6.3 cm 12.2 cm
CPG 323 Medium Height, High Projeksiyon
Katalog No Hacim En Boy Projeksiyon Lower Pole Arc A-B
334-0902 165cc 9.0 cm 8.5 cm 4.6 m 8.1 cm
334-0952 195cc 9.5 cm 8.9 cm 4.8 m 8.5 cm
334-1002 225cc 10.0 cm 9.4 cm 5.1 m 8.9 cm
334-1052 260cc 10.5 cm 9.9 cm 5.3 m 9.3 cm
334-1102 300cc 11.0 cm 10.3 cm 5.6 cm 9.7 cm
334-1152 345cc 11.5 cm 10.8 cm 5.8 cm 10.1 cm
334-1202 390cc 12.0 cm 11.3 cm 6.0 cm 10.5 cm
334-1252 440cc 12.5 cm 11.8 cm 6.2 cm 10.9 cm
334-1302 495cc 13.0 cm 12.2 cm 6.5 cm 11.3 cm
334-1352 555cc 13.5 cm 12.7 cm 6.7 cm 11.8 cm
334-1402 620cc 14.0 cm 13.2 cm 6.9 cm 12.2 cm
334-1452 685cc 14.5 cm 13.6 cm 7.1 cm 12.6 cm
CPG 332 Tall Height, Moderate Plus Projeksiyon
Katalog No Hacim En Boy Projeksiyon Lower Pole Arc A-B
334-0909 145cc 9.0 cm 9.4 cm 3.8 m 8.1 cm
334-0959 175cc 9.5 cm 9.9 cm 4.0 m 8.5 cm
334-1009 205cc 10.0 cm 10.4 cm 4.2 m 8.9 cm
334-1059 235cc 10.5 cm 10.9 cm 4.4 m 9.3 cm
334-1109 270cc 11.0 cm 11.5 cm 4.7 cm 9.7 cm
334-1159 305cc 11.5 cm 12.0 cm 4.9 cm 10.1 cm
334-1209 350cc 12.0 cm 12.5 cm 5.1 cm 10.5 cm
334-1259 395cc 12.5 cm 13.0 cm 5.3 cm 10.9 cm
334-1309 445cc 13.0 cm 13.5 cm 5.5 cm 11.3 cm
334-1359 495cc 13.5 cm 14.1 cm 5.7 cm 11.7 cm
334-1409 555cc 14.0 cm 14.6 cm 5.9 cm 12.1 cm
334-1459 615cc 14.5 cm 15.1 cm 6.1 cm 12.6 cm
334-1509 680cc 15.0 cm 15.6 cm 6.3 cm 13.0 cm
CPG 333 Tall Height, High Projeksiyon
Katalog No Hacim En Boy Projeksiyon Lower Pole Arc A-B
334-0904 180cc 9.0 cm 9.4 cm 4.6 m 8.4 cm
334-0954 215cc 9.5 cm 9.9 cm 4.8 m 8.8 cm
334-1004 250cc 10.0 cm 10.4 cm 5.1 m 9.3 cm
334-1054 290cc 10.5 cm 10.9 cm 5.3 m 9.7 cm
334-1104 330cc 11.0 cm 11.5 cm 5.6 cm 10.1 cm
334-1154 380cc 11.5 cm 12.0 cm 5.8 cm 10.5 cm
334-1204 430cc 12.0 cm 12.5 cm 6.0 cm 11.0 cm
334-1254 485cc 12.5 cm 13.0 cm 6.2 cm 11.4cm
334-1304 545cc 13.0 cm 13.5 cm 6.5 cm 11.8 cm
334-1354 610cc 13.5 cm 14.1 cm 6.7 cm 12.2 cm
334-1404 580cc 14.0 cm 14.6 cm 6.9 cm 12.7 cm
334-1454 755cc 14.5 cm 15.1 cm 7.1 cm 13.1 cm

ANATOMİK ŞEKİLLİ MEME İMPLANTI ÇEŞİTLERİ:

Bu implantlar, yüksek alt kutup profili nedeniyle daha uzun-ince gövdeli ve daha yüksek profil isteyen hastalarda kullanılır.

ÖZELLİKLER:

  • Her vücut tipine uygun 3 farklı yükseklik
  • Seçenekleri çoğaltan 9 farklı profil
  • Kolay cerrahi yerleşim için implant üzerinde bulunan yön belirteçleri