Yuvarlak Meme Protezleri

İDDİAMIZIN ARKASINDA, İÇ HUZURUNUZUN ARKASINDA

MENTOR™ MemoryGel™ Xtra Meme İmplantları, uzun süredir güvenilen MemoryGel ailesinin bir parçasıdır.

 

 

Yumuşak, doğal his
Hasta memnuniyeti söz konusu olduğunda, MENTOR™ MemoryGel™ Meme İmplantlarının içinde bulunan benzersiz şekilde formüle edilmiş kohezif jel, milyonlarca kadının seçtiği yumuşak, doğal hissi yaratır.

Memorygel Xtra Ürünü Performans için Tasarlandı

Jel dolgusunun optimizasyonu yoluyla kırışıklık, dalgalanma ve ilgili komplikasyonları en aza indirin 

MemoryGel™ Xtra Meme İmplantları daha fazla projeksiyon, dolgunluk ve sıkılık sağlar

Siltex Yuvarlak Orta Yüksek Profil Meme İmplantları
Katalog No Hacim Çap Profil
354-1001 100cc 8.1 cm 2.7 cm
354-1251 125cc 8.8 cm 3.9 cm
354-1501 150cc 9.4 cm 3.0 cm
354-1751 175cc 10.0 cm 3.2 cm
354-2001 200cc 10.5 cm 3.3 cm
354-2251 225cc 10.5 cm 3.3 cm
354-2501 250cc 11.3 cm 3.6 cm
354-2751 275cc 11.7 cm 3.7 cm
354-3001 300cc 12.0 cm 3.7 cm
354-3251 325cc 12.3 cm 3.8 cm
354-3501 350cc 12.6 cm 3.8 cm
354-3751 375c 12.9 cm 3.9 cm
354-4001 400cc 13.2 cm 4.0 cm
354-4251 425cc 13.4 cm 4.1 cm
354-4501 450cc 13.7 cm 4.1 cm
354-4751 475cc 13.9 cm 4.2 cm
354-5001 500cc 14.1 cm 4.2 cm
354-5251 525 14.3 cm 4.3 cm
354-5501 550cc 14.4 cm 4.4 cm
354-5751 575cc 14.8 cm 4.4 cm
354-6001 600cc 14.7 cm 4.5 cm
354-6501 650cc 15.4 cm 4.6 cm
354-7001 700cc 15.17 cm 4.8 cm
354-7501 750cc 16.1 cm 4.9 cm
354-8001 800cc 16.6 cm 5.0 cm
Siltex Yuvarlak Yüksek Profil Meme İmplantları
Katalog No Hacim Çap Profil
354-4125 125cc 8.4 cm 3.6 cm
354-4150 150cc 8.9 cm 3.8 cm
354-4175 175cc 9.4 cm 4.0 cm
354-4200 200cc 9.9 cm 4.1 cm
354-4225 225cc 10.2 cm 4.3 cm
354-4250 250cc 10.5 cm 4.5 cm
354-4275 275cc 10.9 cm 4.6 cm
354-4300 300cc 11.1 cm 4.7 cm
354-4325 325cc 11.5 cm 4.8 cm
354-4350 350cc 11.7 cm 4.9 cm
354-4375 375cc 12.0 cm 5.0 cm
354-4400 400c 12.3 cm 5.1 cm
354-4425 425cc 12.5 cm 5.2 cm
354-4450 450cc 12.7 cm 5.2 cm
354-4475 475cc 13.0 cm 5.2 cm
354-4500 500cc 13.2 cm 5.4 cm
354-4550 550cc 13.5 cm 5.6 cm
354-4600 600cc 14.0 cm 5.7 cm
354-4650 650cc 14.3 cm 5.8 cm
354-4700 700cc 14.7 cm 6.0 cm
354-4750 750cc 15.2 cm 5.9 cm
354-4800 800cc 15.4 cm 6.3 cm
Siltex Yuvarlak Ultra Yüksek Profil Meme İmplantları
Katalog No Hacim Çap Profil
354-5135 135cc 8.0 cm 4.3 cm
354-5160 160cc 8.4 cm 4.5 cm
354-5185 185cc 8.6 cm 4.6 cm
354-5215 215cc 8.9 cm 4.7 cm
354-5240 240cc 9.2 cm 4.9 cm
354-5270 270cc 9.5 cm 5.0 cm
354-5295 295cc 9.9 cm 5.2 cm
354-5320 320cc 10.0 cm 5.3 cm
354-5350 350cc 10.3 cm 5.4 cm
354-5375 375cc 10.5 cm 5.5 cm
354-5400 400cc 10.8 cm 5.6 cm
354-5430 430cc 11.1 cm 5.8 cm
354-5455 455cc 11.3 cm 5.9 cm
354-5480 480cc 11.6 cm 6.0 cm
354-5535 535cc 12.1 cm 6.3 cm
354-5590 590cc 12.6 cm 6.5 cm
354-4550 550cc 13.5 cm 5.6 cm
354-4600 600cc 14.0 cm 5.7 cm
354-4650 650cc 14.3 cm 5.8 cm
354-4700 700cc 14.7 cm 6.0 cm
354-4750 750cc 15.2 cm 5.9 cm
354-4800 800cc 15.4 cm 6.3 cm
Siltex Yuvarlak XTRA Orta Yüksek Profil Meme İmplantları
Katalog No Hacim Çap Projeksiyon Lower Pole Arc C-D
TMPX-130 130cc 9.1 cm 3.1 cm 6.6 cm
TMPX-160 160cc 9.5 cm 3.3 cm 6.9 cm
TMPX-190 190cc 10.1 cm 3.5 cm 7.3 cm
TMPX-215 215cc 10.5 cm 3.6 cm 7.5 cm
TMPX-240 240cc 10.9 cm 3.8 cm 7.8 cm
TMPX-270 270cc 11.4 cm 3.9 cm 8.1 cm
TMPX-295 295cc 11.6 cm 4.1 cm 8.3 cm
TMPX-325 325cc 11.9 cm 4.2 cm 8.5 cm
TMPX-350 350cc 12.2 cm 4.3 cm 8.7 cm
TMPX-370 370cc 12.7 cm 4.3 cm 8.9 cm
TMPX-405 405cc 12.8 cm 4.5 cm 9.1 cm
TMPX-440 440cc 13.1 cm 4.8 cm 9.3 cm
TMPX-490 490cc 13.6 cm 4.8 cm 9.7 cm
TMPX-545 545cc 14.1 cm 5.0 cm 10.0 cm
TMPX-605 605cc 14.4 cm 5.3 cm 10.3 cm
TMPX-645 645cc 15.0 cm 5.3 cm 10.6 cm
TMPX-755 755cc 15.7 cm 5.6 cm 11.1 cm
Siltex Yuvarlak XTRA Yüksek Profil Meme İmplantları
Katalog No Hacim Çap Projeksiyon Lower Pole Arc C-D
THPX-150 150cc 8.4 cm 4.2 cm 6.9 cm
THPX-175 175cc 9.0 cm 4.4 cm 7.3 cm
THPX-200 200cc 9.4 cm 4.5 cm 7.6 cm
THPX-230 230cc 9.8 cm 4.8 cm 8.0 cm
THPX-255 255cc 10.1 cm 4.9 cm 8.2 cm
THPX-285 285cc 10.5 cm 5.1 cm 8.5 cm
THPX-325 325cc 10.8 cm 5.4 cm 8.8 cm
THPX-340 340cc 11.1 cm 5.4 cm 9.0 cm
THPX-365 365cc 11.4 cm 5.5 cm 9.2 cm
THPX-405 405cc 11.6 cm 5.9 cm 9.4 cm
THPX-425 425cc 11.9 cm 5.8 cm 9.6 cm
THPX-455 455cc 12.1 cm 6.0 cm 9.8 cm
THPX-470 470cc 12.3 cm 5.9 cm 10.0 cm
THPX-515 515cc 12.6 cm 6.2 cm 10.2 cm
THPX-570 570cc 13.2 cm 6.3 cm 10.5 cm
THPX-620 620cc 13.4 cm 6.5 cm 10.9 cm
THPX-680 680cc 14.0 cm 6.6 cm 11.2 cm
THPX-725 725cc 14.5 cm 6.7 cm 11.4 cm
THPX-765 765cc 14.7 cm 6.7 cm 11.7 cm
Pürüzsüz Yuvarlak Orta Yüksek Profil Meme Protezleri
Katalog No Hacim Çap Profil
350-1251BC 125cc 8.9 cm 2.8 cm
350-1501BC 150cc 9.5 cm 2.9 cm
350-1751BC 175cc 10.0 cm 3.1 cm
350-2001BC 200cc 10.5 cm 3.2 cm
350-2251BC 225cc 10.9 cm 3.3 cm
350-2501BC 250cc 11.3 cm 3.4 cm
350-2751BC 275cc 11.7 cm 3.5 cm
350-3001BC 300cc 12.0 cm 3.6 cm
350-3251BC 325cc 12.3 cm 3.8 cm
350-3501BC 350cc 12.5 cm 3.9 cm
350-3751BC 375cc 12.8 cm 4.0 cm
350-4001BC 400cc 13.1 cm 4.0 cm
350-4501BC 450cc 13.6 cm 4.2 cm
350-5001BC 500cc 14.1 cm 4.3 cm
350-5501BC 550cc 14.6 cm 4.5 cm
350-6001BC 600cc 15.0 cm 4.6 cm
350-7001BC 700cc 15.8 cm 4.9 cm
350-8001BC 800cc 16.5 cm 5.1 cm
Pürüzsüz Yuvarlak Yüksek Profil Meme Protezleri
Katalog No Hacim Çap Profil
350-1254BC 125cc 8.3 cm 3.5 cm
350-1504BC 150cc 8.8 cm 3.7 cm
350-1754BC 175cc 9.3 cm 3.9 cm
350-2004BC 200cc 9.7 cm 4.0 cm
350-2254BC 225cc 10.1 cm 4.2 cm
350-2504BC 250cc 10.5 cm 4.3 cm
350-2754BC 275cc 10.8 cm 4.4 cm
350-3004BC 300cc 11.1 cm 4.5 cm
350-3254BC 325cc 11.4 cm 4.6 cm
350-3504BC 350cc 11.7 cm 4.8 cm
350-3754BC 375cc 12.0 cm 4.8 cm
350-4004BC 400cc 12.2 cm 5.0 cm
350-4254BC 425cc 12.5 cm 5.0 cm
350-4504BC 450cc 12.8 cm 5.1 cm
350-5004BC 500cc 13.2 cm 5.3 cm
350-5504BC 550cc 13.6 cm 5.5 cm
350-6004BC 600cc 14.0 cm 5.6 cm
350-6504BC 650cc 14.4 cm 5.7 cm
350-7004BC 700cc 14.8 cm 5.8 cm
350-8004BC 800cc 15.5 cm 6.0 cm
Pürüzsüz Yuvarlak Ultra Yüksek Profil Meme Protezleri
Katalog No Hacim Çap Profil
350-5135BC 135cc 7.8 cm 4.1 cm
350-5160BC 160cc 8.2 cm 4.3 cm
350-5185BC 185cc 8.4 cm 4.4 cm
350-5215BC 215cc 8.7 cm 4.5 cm
350-5240BC 240cc 9.0 cm 4.7 cm
350-5270BC 270cc 9.3 cm 4.8 cm
350-5295BC 295cc 9.7 cm 5.0 cm
350-5320BC 320cc 9.8 cm 5.1 cm
350-5350BC 350cc 10.1 cm 5.2 cm
350-5375BC 375cc 10.4 cm 5.3 cm
350-5400BC 400cc 10.6 cm 5.4 cm
350-5430BC 430cc 10.9 cm 5.6 cm
350-5455BCC 455cc 11.2 cm 5.7 cm
350-5480BC 480cc 11.4 cm 5.8 cm
350-5535BC 535cc 12.0 cm 6.1 cm
350-5590BC 590cc 12.5 cm 6.3 cm